Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian Agustus 2063 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
Agustus 2063
31 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 6-Bakda Mulud-1998 - 7-Jumadilawal-1998
Hijriah 6-Rabi'ul Akhir [IV]-1486 - 7-Jumadil Awal [V]-1486
Imlek 7-Cit Gwee-2614 - 8-Cit Gwee (Run)-2614
Jieqi Liqiu (Beginning of Autumn) - 7 Agustus 2063 / 13 Cit Gwee 2614 | Chushu (End of Heat) - 23 Agustus 2063 / 29 Cit Gwee 2614
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Agustus Rab, 2063 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 SegaraWuku KulawuHastawara: KalaSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: TulusPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding | 6 Bakda Mulud 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKasa (Kartika)Ketiga | 22 Juni - 1 AgustusCandra: Sesotyå murcå ing embananPenciri: Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah.Tani: Membakar jerami dan mulai menanam palawija. | Imlek: 07/07 2614 Cit Gwee | Shio Kambing Air Cioko | Hijriah: 6 Rabiulakhir 1486 | Perbani Awal48.1% cahayaMatahari 06:04 - 17:55Bulan 11:18 - 23:55○ Perbani Awal♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 2 Agustus Kam, 2063 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 AsatWuku KulawuHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WurungPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 7 Bakda Mulud 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 08/07 2614 Cit Gwee | Shio Kambing Air | Hijriah: 7 Rabiulakhir 1486 | Perbani Awal58.9% cahayaMatahari 06:04 - 17:55Bulan 12:07 - --:--♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 3 Agustus Jum, 2063 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 SegaraWuku KulawuHastawara: SriSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaDina Ala: Naas NabiPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DadiPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding | 8 Bakda Mulud 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 09/07 2614 Cit Gwee | Shio Kambing Air | Hijriah: 8 Rabiulakhir 1486 | Perbani Awal69% cahayaMatahari 06:03 - 17:55Bulan 12:58 - 00:50♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 4 Agustus Sab, 2063 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 JugrugWuku KulawuHastawara: IndraSadwara: PaningronPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DanguPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 9 Bakda Mulud 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 10/07 2614 Cit Gwee | Shio Kambing Air | Hijriah: 9 Rabiulakhir 1486 | Cembung Awal78% cahayaMatahari 06:03 - 17:55Bulan 13:52 - 01:45♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 5 Agustus Min, 2063 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 AsatWuku DukutHastawara: GuruSadwara: UwasDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: JagurPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang | 10 Bakda Mulud 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 11/07 2614 Cit Gwee | Shio Kambing Air | Hijriah: 10 Rabiulakhir 1486 | Cembung Awal85.8% cahayaMatahari 06:03 - 17:55Bulan 14:46 - 02:41♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 6 Agustus Sen, 2063 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 AsatWuku DukutHastawara: YamaSadwara: MawuluPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: GigisPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 11 Bakda Mulud 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 12/07 2614 Cit Gwee | Shio Kambing Air | Hijriah: 11 Rabiulakhir 1486 | Cembung Awal91.9% cahayaMatahari 06:03 - 17:55Bulan 15:39 - 03:34♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 7 Agustus Sel, 2063 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 SegaraWuku DukutHastawara: RudraSadwara: TungleWaler/Sangker: Anggara KasihPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: KeranganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding | 12 Bakda Mulud 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 13/07 2614 Cit Gwee | Shio Kambing Air Liqiu Beginning of Autumn | Hijriah: 12 Rabiulakhir 1486 | Bulan Purnama96.4% cahaya | PurnamaMatahari 06:03 - 17:55Bulan 16:31 - 04:25♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 8 Agustus Rab, 2063 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 AsatWuku DukutHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Naas TglPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: NohanPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 13 Bakda Mulud 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 14/07 2614 Cit Gwee | Shio Kambing Air Persembahyangan Rutin Malam Cit Gwee Cap Go | Hijriah: 13 Rabiulakhir 1486 | Bulan Purnama99.1% cahaya | PurnamaMatahari 06:02 - 17:55Bulan 17:20 - 05:12○ Bulan Purnama♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 9 Agustus Kam, 2063 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 GunungWuku DukutHastawara: KalaSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WoganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 14 Bakda Mulud 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 15/07 2614 Cit Gwee | Shio Kambing Air Persembahyangan Rutin Cit Gwee Cap Go | Hijriah: 14 Rabiulakhir 1486 | Bulan Purnama100% cahaya | PurnamaMatahari 06:02 - 17:55Bulan 18:06 - 05:55○ Bulan Purnama♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 10 Agustus Jum, 2063 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 GunungWuku DukutHastawara: UmaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: TulusPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 15 Bakda Mulud 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 16/07 2614 Cit Gwee | Shio Kambing Air | Hijriah: 15 Rabiulakhir 1486 | Bulan Purnama99.1% cahaya | PurnamaMatahari 06:02 - 17:55Bulan 18:50 - 06:36○ Bulan Purnama♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 11 Agustus Sab, 2063 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 GunungWuku DukutHastawara: SriSadwara: UwasDina Ala: Naas NabiPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WurungPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 16 Bakda Mulud 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 17/07 2614 Cit Gwee | Shio Kambing Air | Hijriah: 16 Rabiulakhir 1486 | Bulan Purnama96.4% cahaya | PurnamaMatahari 06:02 - 17:55Bulan 19:32 - 07:14♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 12 Agustus Min, 2063 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 GunungWuku Watu GunungHastawara: IndraSadwara: MawuluDina Ala: Naas TahunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DadiPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 17 Bakda Mulud 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 18/07 2614 Cit Gwee | Shio Kambing Air | Hijriah: 17 Rabiulakhir 1486 | Cembung Akhir92.1% cahayaMatahari 06:01 - 17:55Bulan 20:14 - 07:50♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 13 Agustus Sen, 2063 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 GunungWuku Watu GunungHastawara: GuruSadwara: TungleDina Ala: Sangar WulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DanguPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 18 Bakda Mulud 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 19/07 2614 Cit Gwee | Shio Kambing Air | Hijriah: 18 Rabiulakhir 1486 | Cembung Akhir86.2% cahayaMatahari 06:01 - 17:55Bulan 20:56 - 08:27♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 14 Agustus Sel, 2063 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 AsatWuku Watu GunungHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Sangar TahunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: JagurPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 19 Bakda Mulud 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 20/07 2614 Cit Gwee | Shio Kambing Air | Hijriah: 19 Rabiulakhir 1486 | Cembung Akhir79% cahayaMatahari 06:01 - 17:55Bulan 21:39 - 09:04♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 15 Agustus Rab, 2063 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 JugrugWuku Watu GunungHastawara: RudraSadwara: WurukungDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 20 Bakda Mulud 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 21/07 2614 Cit Gwee | Shio Kambing Air | Hijriah: 20 Rabiulakhir 1486 | Cembung Akhir70.5% cahayaMatahari 06:00 - 17:54Bulan 22:25 - 09:43♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 16 Agustus Kam, 2063 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 AsatWuku Watu GunungHastawara: BramaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: KeranganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang | 21 Bakda Mulud 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 22/07 2614 Cit Gwee | Shio Kambing Air | Hijriah: 21 Rabiulakhir 1486 | Perbani Akhir61.1% cahayaMatahari 06:00 - 17:54Bulan 23:15 - 10:26♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 17 Agustus Jum, 2063 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 JugrugWuku Watu GunungHastawara: KalaSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: NohanPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 22 Bakda Mulud 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 23/07 2614 Cit Gwee | Shio Kambing Air | Hijriah: 22 Rabiulakhir 1486 | Perbani Akhir50.9% cahayaMatahari 06:00 - 17:54Bulan --:-- - 11:12○ Perbani Akhir♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 18 Agustus Sab, 2063 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 JugrugWuku Watu GunungHastawara: UmaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 23 Bakda Mulud 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 24/07 2614 Cit Gwee | Shio Kambing Air | Hijriah: 23 Rabiulakhir 1486 | Perbani Akhir40.4% cahayaMatahari 05:59 - 17:54Bulan 00:08 - 12:05♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 19 Agustus Min, 2063 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 JugrugWuku SintaHastawara: SriSadwara: TungleWaler/Sangker: Tangise Dewi SintaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 24 Bakda Mulud 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 25/07 2614 Cit Gwee | Shio Kambing Air | Hijriah: 24 Rabiulakhir 1486 | Sabit Akhir29.9% cahayaMatahari 05:59 - 17:54Bulan 01:06 - 13:02♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 20 Agustus Sen, 2063 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 SegaraWuku SintaHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Tangise Dewi Sinta, Sampar WangkePindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: WurungPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding | 25 Bakda Mulud 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 26/07 2614 Cit Gwee | Shio Kambing Air | Hijriah: 25 Rabiulakhir 1486 | Sabit Akhir20.2% cahayaMatahari 05:59 - 17:54Bulan 02:08 - 14:04♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 21 Agustus Sel, 2063 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 SegaraWuku SintaHastawara: GuruSadwara: WurukungWaler/Sangker: Tangise Dewi SintaPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DadiPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 26 Bakda Mulud 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 27/07 2614 Cit Gwee | Shio Kambing Air | Hijriah: 26 Rabiulakhir 1486 | Sabit Akhir11.7% cahayaMatahari 05:58 - 17:54Bulan 03:09 - 15:08♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 22 Agustus Rab, 2063 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 SegaraWuku SintaHastawara: YamaSadwara: PaningronWaler/Sangker: Tangise Dewi SintaPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 27 Bakda Mulud 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 28/07 2614 Cit Gwee | Shio Kambing Air | Hijriah: 27 Rabiulakhir 1486 | Sabit Akhir5.1% cahayaMatahari 05:58 - 17:54Bulan 04:09 - 16:11♌ LeoPercaya diri, hangat, suka memimpin |
| 23 Agustus Kam, 2063 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 GunungWuku SintaHastawara: RudraSadwara: UwasDina Ala: Sangar TglPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: JagurPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 28 Bakda Mulud 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 29/07 2614 Cit Gwee | Shio Kambing Air Chushu End of Heat | Hijriah: 28 Rabiulakhir 1486 | Bulan Baru1.1% cahayaMatahari 05:57 - 17:54Bulan 05:06 - 17:12♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 24 Agustus Jum, 2063 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 SegaraWuku SintaHastawara: BramaSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Bakda Mulud - Oleh ujar alaSangawara: GigisPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 29 Bakda Mulud 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKaro (Pusa)Ketiga | 2 Agustus - 24 AgustusCandra: Bantålå rengkåPenciri: Tanah mengering dan merekah; pohon randu dan mangga mulai berbunga.Tani: Masa paceklik; menghemat persediaan air dan pangan. | Imlek: 01/07 2614 Cit Gwee (Run) | Shio Kambing Air | Hijriah: 29 Rabiulakhir 1486 | Bulan Baru0% cahayaMatahari 05:57 - 17:54Bulan 05:58 - 18:10○ Bulan Baru◉ Gerhana Matahari Total♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 25 Agustus Sab, 2063 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 AsatWuku SintaHastawara: KalaSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunDina Ala: Naas TglPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 1 Jumadilawal 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 02/07 2614 Cit Gwee (Run) | Shio Kambing Air | Hijriah: 1 Jumadilawal 1486 | Bulan Baru2% cahayaMatahari 05:57 - 17:54Bulan 06:48 - 19:05♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 26 Agustus Min, 2063 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 GunungWuku LandepHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Naas WulanPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 2 Jumadilawal 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 03/07 2614 Cit Gwee (Run) | Shio Kambing Air | Hijriah: 2 Jumadilawal 1486 | Sabit Awal6.9% cahayaMatahari 05:56 - 17:53Bulan 07:36 - 19:59♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 27 Agustus Sen, 2063 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 AsatWuku LandepHastawara: SriSadwara: WurukungDina Ala: Naas TglPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang | 3 Jumadilawal 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 04/07 2614 Cit Gwee (Run) | Shio Kambing Air | Hijriah: 3 Jumadilawal 1486 | Sabit Awal14.1% cahayaMatahari 05:56 - 17:53Bulan 08:23 - 20:53♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 28 Agustus Sel, 2063 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 AsatWuku LandepHastawara: IndraSadwara: PaningronPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 4 Jumadilawal 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 05/07 2614 Cit Gwee (Run) | Shio Kambing Air | Hijriah: 4 Jumadilawal 1486 | Sabit Awal23.1% cahayaMatahari 05:55 - 17:53Bulan 09:11 - 21:47♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 29 Agustus Rab, 2063 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 AsatWuku LandepHastawara: GuruSadwara: UwasWaler/Sangker: Tali WangkeDina Ala: Naas NabiPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 5 Jumadilawal 1998 JEWindu ADI | Kuruf AneningKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 06/07 2614 Cit Gwee (Run) | Shio Kambing Air | Hijriah: 5 Jumadilawal 1486 | Perbani Awal33.2% cahayaMatahari 05:55 - 17:53Bulan 10:01 - 22:43♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
