Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian September 1981 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
September 1981
30 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 2-Sela-1913 - 1-Besar-1913
Hijriah 2-Dzulqa'dah [XI]-1401 - 2-Dzulhijjah [XII]-1401
Imlek 4-Peh Gwee-2532 - 3-Kao Gwee-2532
Jieqi Bailu (White Dew) - 8 September 1981 / 11 Peh Gwee 2532 | Qiufen (Autumn Equinox) - 23 September 1981 / 26 Peh Gwee 2532
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio | Solar Term / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 September Sel, 1981 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 (Segara)Wuku MondasiyaHastawara: UmaSadwara: PaningronWaler/Sangker: Anggara Kasih, Kala MendemDina Ala: BangasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: KeranganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding | 2 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 04/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam | - | Hijriah: 2 Zulkaidah 1401 | Sabit Awal7.1% cahayaMatahari 05:53 - 17:52Bulan 07:36 - 20:04♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 2 September Rab, 1981 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 (Asat)Wuku MondasiyaHastawara: SriSadwara: UwasWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: NohanPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 3 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 05/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam | - | Hijriah: 3 Zulkaidah 1401 | Sabit Awal13% cahayaMatahari 05:53 - 17:52Bulan 08:17 - 20:49♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 3 September Kam, 1981 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 (Gunung)Wuku MondasiyaHastawara: IndraSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WoganPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 4 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 06/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam | - | Hijriah: 4 Zulkaidah 1401 | Sabit Awal20.2% cahayaMatahari 05:52 - 17:52Bulan 08:58 - 21:35♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 4 September Jum, 1981 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 (Gunung)Wuku MondasiyaHastawara: GuruSadwara: TungleSengkan: Sapi Gumarang tumurunWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: TulusPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 5 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 07/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam | - | Hijriah: 5 Zulkaidah 1401 | Sabit Awal28.5% cahayaMatahari 05:52 - 17:52Bulan 09:41 - 22:22♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 5 September Sab, 1981 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 (Gunung)Wuku MondasiyaHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WurungPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 6 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 08/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam | - | Hijriah: 6 Zulkaidah 1401 | Perbani Awal37.4% cahayaMatahari 05:51 - 17:52Bulan 10:25 - 23:10♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 6 September Min, 1981 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 (Gunung)Wuku Julung PujudHastawara: RudraSadwara: WurukungPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DadiPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 7 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 09/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam | - | Hijriah: 7 Zulkaidah 1401 | Perbani Awal46.7% cahayaMatahari 05:51 - 17:52Bulan 11:11 - 23:59○ Perbani Awal♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 7 September Sen, 1981 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 (Gunung)Wuku Julung PujudHastawara: BramaSadwara: PaningronPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DanguPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 8 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 10/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam | - | Hijriah: 8 Zulkaidah 1401 | Perbani Awal56.2% cahayaMatahari 05:50 - 17:51Bulan 11:59 - --:--♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 8 September Sel, 1981 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 (Asat)Wuku Julung PujudHastawara: KalaSadwara: UwasPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: JagurPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 9 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 11/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam | Bailu White Dew | Hijriah: 9 Zulkaidah 1401 | Perbani Awal65.6% cahayaMatahari 05:50 - 17:51Bulan 12:49 - 00:49♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 9 September Rab, 1981 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 (Jugrug)Wuku Julung PujudHastawara: UmaSadwara: MawuluPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 10 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 12/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam | - | Hijriah: 10 Zulkaidah 1401 | Cembung Awal74.6% cahayaMatahari 05:49 - 17:51Bulan 13:40 - 01:39♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 10 September Kam, 1981 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 (Asat)Wuku Julung PujudHastawara: SriSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: KeranganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang | 11 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 13/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam | - | Hijriah: 11 Zulkaidah 1401 | Cembung Awal82.8% cahayaMatahari 05:49 - 17:51Bulan 14:33 - 02:29♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 11 September Jum, 1981 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 (Jugrug)Wuku Julung PujudHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunDina Ala: Naas TglPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: NohanPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 12 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 14/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam Persembahyangan Rutin Malam Peh Gwee Cap Go | - | Hijriah: 12 Zulkaidah 1401 | Cembung Awal89.9% cahayaMatahari 05:48 - 17:51Bulan 15:25 - 03:19♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 12 September Sab, 1981 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 (Jugrug)Wuku Julung PujudHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaDina Ala: Naas TglPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WoganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 13 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 15/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam Sembahyang Tiong Ciu PiaHari Raya Hok Tek Ceng SinHari Raya Kha Lam YaPersembahyangan Rutin Peh Gwee Cap Go | - | Hijriah: 13 Zulkaidah 1401 | Cembung Awal95.4% cahayaMatahari 05:48 - 17:50Bulan 16:17 - 04:07♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 13 September Min, 1981 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 (Jugrug)Wuku PahangHastawara: YamaSadwara: PaningronPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 14 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 16/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam | - | Hijriah: 14 Zulkaidah 1401 | Bulan Purnama98.9% cahaya | PurnamaMatahari 05:47 - 17:50Bulan 17:09 - 04:55♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 14 September Sen, 1981 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 (Segara)Wuku PahangHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WurungPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding | 15 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 17/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam | - | Hijriah: 15 Zulkaidah 1401 | Bulan Purnama100% cahaya | PurnamaMatahari 05:47 - 17:50Bulan 18:02 - 05:42○ Bulan Purnama♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 15 September Sel, 1981 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 (Segara)Wuku PahangHastawara: BramaSadwara: MawuluPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DadiPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 16 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 18/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam | - | Hijriah: 16 Zulkaidah 1401 | Bulan Purnama98.5% cahaya | PurnamaMatahari 05:46 - 17:50Bulan 18:55 - 06:29♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 16 September Rab, 1981 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 (Segara)Wuku PahangHastawara: KalaSadwara: TunglePindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 17 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 19/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam | - | Hijriah: 17 Zulkaidah 1401 | Cembung Akhir94.2% cahayaMatahari 05:46 - 17:50Bulan 19:49 - 07:18♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 17 September Kam, 1981 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 (Gunung)Wuku PahangHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: JagurPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 18 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 20/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam | - | Hijriah: 18 Zulkaidah 1401 | Cembung Akhir87.6% cahayaMatahari 05:45 - 17:50Bulan 20:46 - 08:08♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 18 September Jum, 1981 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 (Segara)Wuku PahangHastawara: SriSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: GigisPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 19 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 21/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam | - | Hijriah: 19 Zulkaidah 1401 | Cembung Akhir78.8% cahayaMatahari 05:44 - 17:49Bulan 21:44 - 09:01♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 19 September Sab, 1981 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 (Asat)Wuku PahangHastawara: IndraSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 20 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 22/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam | - | Hijriah: 20 Zulkaidah 1401 | Perbani Akhir68.5% cahayaMatahari 05:44 - 17:49Bulan 22:44 - 09:57♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 20 September Min, 1981 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 (Gunung)Wuku KuruwelutHastawara: GuruSadwara: UwasWaler/Sangker: Kala DiteDina Ala: Naas TahunPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 21 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 23/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam | - | Hijriah: 21 Zulkaidah 1401 | Perbani Akhir57.3% cahayaMatahari 05:43 - 17:49Bulan 23:45 - 10:56♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 21 September Sen, 1981 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 (Asat)Wuku KuruwelutHastawara: YamaSadwara: MawuluDina Ala: BangasDina Ala: Naas WulanPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WoganPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang | 22 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 24/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam | - | Hijriah: 22 Zulkaidah 1401 | Perbani Akhir45.9% cahayaMatahari 05:43 - 17:49Bulan --:-- - 11:55○ Perbani Akhir♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 22 September Sel, 1981 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 (Asat)Wuku KuruwelutHastawara: RudraSadwara: TungleDina Ala: Sangar TahunPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: TulusPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 23 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 25/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam | - | Hijriah: 23 Zulkaidah 1401 | Perbani Akhir34.9% cahayaMatahari 05:42 - 17:49Bulan 00:44 - 12:54♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 23 September Rab, 1981 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 (Asat)Wuku KuruwelutHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Naas NabiPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 24 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 26/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam | Qiufen Autumn Equinox | Hijriah: 24 Zulkaidah 1401 | Sabit Akhir24.8% cahayaMatahari 05:42 - 17:48Bulan 01:40 - 13:51☀ Ekuinoks September♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 24 September Kam, 1981 | Kamis PonNeptu: 8 + 7 = 15 (Segara)Wuku KuruwelutHastawara: KalaSadwara: WurukungPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DadiPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Srengenge | 25 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 27/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam Hari Lahir Nabi Agung Khong Hu Cu | - | Hijriah: 25 Zulkaidah 1401 | Sabit Akhir16.1% cahayaMatahari 05:41 - 17:48Bulan 02:33 - 14:45♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 25 September Jum, 1981 | Jumat WageNeptu: 6 + 4 = 10 (Jugrug)Wuku KuruwelutHastawara: UmaSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunDina Ala: Sangar WulanPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: DanguPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Pepet | 26 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 28/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam | - | Hijriah: 26 Zulkaidah 1401 | Sabit Akhir9.1% cahayaMatahari 05:41 - 17:48Bulan 03:21 - 15:36♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 26 September Sab, 1981 | Sabtu KliwonNeptu: 9 + 8 = 17 (Gunung)Wuku KuruwelutHastawara: SriSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaWaler/Sangker: Tali WangkePindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: JagurPancasuda: Tunggak SemiRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 27 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 29/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam | - | Hijriah: 27 Zulkaidah 1401 | Sabit Akhir4% cahayaMatahari 05:40 - 17:48Bulan 04:07 - 16:25♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 27 September Min, 1981 | Minggu LegiNeptu: 5 + 5 = 10 (Jugrug)Wuku MarakehHastawara: IndraSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunDina Ala: Sangar TglPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: GigisPancasuda: Sumur SinabaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Pepet | 28 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 30/08 2532 Peh Gwee | Shio Ayam Logam Persembahyangan Rutin Malam Kao Gwee Ce It | - | Hijriah: 28 Zulkaidah 1401 | Bulan Baru1% cahayaMatahari 05:40 - 17:48Bulan 04:50 - 17:12● Bulan Baru♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 28 September Sen, 1981 | Senin PahingNeptu: 4 + 9 = 13 (Gunung)Wuku MarakehHastawara: GuruSadwara: TunglePindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: KeranganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 29 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 01/09 2532 Kao Gwee | Shio Ayam Logam Persembahyangan Rutin Kao Gwee Ce It | - | Hijriah: 29 Zulkaidah 1401 | Bulan Baru0% cahayaMatahari 05:39 - 17:48Bulan 05:31 - 17:58○ Bulan Baru♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 29 September Sel, 1981 | Selasa PonNeptu: 3 + 7 = 10 (Jugrug)Wuku MarakehHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Julkangidah - Geringan, kerep sulaya lan mitraSangawara: NohanPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Pepet | 30 Sela 1913 WAWUWindu KUNTARA | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 02/09 2532 Kao Gwee | Shio Ayam Logam | - | Hijriah: 1 Zulhijjah 1401 | Bulan Baru1.1% cahayaMatahari 05:39 - 17:47Bulan 06:13 - 18:43♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
