Almanak Online
Tabel Kalender Jawa, Kalender Imlek & Almanak
Daftar harian September 1999 dalam format tabel. Geser ke kanan pada ponsel untuk melihat kolom lanjutan.
September 1999
30 hari | Jumat hijau | Sabtu/Minggu merah
Jawa 20-Jumadilawal-1932 - 19-Jumadilakir-1932
Hijriah 21-Jumadil Awal [V]-1420 - 20-Jumadil Akhir [VI]-1420
Imlek 22-Cit Gwee-2550 - 21-Peh Gwee-2550
Jieqi Bailu (White Dew) - 8 September 1999 / 29 Cit Gwee 2550 | Qiufen (Autumn Equinox) - 23 September 1999 / 14 Peh Gwee 2550
| Tanggal Masehi | Jawa / Weton | Tanggal Jawa | Imlek / Shio | Solar Term / Jieqi | Hijriah | Langit & Astrologi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 September Rab, 1999 | Rabu WageNeptu: 7 + 4 = 11 (Segara)Wuku ManailHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WurungPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Tuding | 20 Jumadilawal 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 22/07 2550 Cit Gwee | Shio Kelinci Tanah | - | Hijriah: 21 Jumadilawal 1420 | Cembung Akhir69.5% cahayaMatahari 05:53 - 17:53Bulan 22:34 - 09:54♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 2 September Kam, 1999 | Kamis KliwonNeptu: 8 + 8 = 16 (Asat)Wuku ManailHastawara: KalaSadwara: WurukungPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DadiPancasuda: Bumi KapetakRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Banyu | 21 Jumadilawal 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 23/07 2550 Cit Gwee | Shio Kelinci Tanah | - | Hijriah: 22 Jumadilawal 1420 | Perbani Akhir58.5% cahayaMatahari 05:53 - 17:52Bulan 23:33 - 10:47♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 3 September Jum, 1999 Jumat Legi | Jumat LegiNeptu: 6 + 5 = 11 (Segara)Wuku ManailHastawara: UmaSadwara: PaningronPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DanguPancasuda: Satrya WirangRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Aras Tuding | 22 Jumadilawal 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 24/07 2550 Cit Gwee | Shio Kelinci Tanah | - | Hijriah: 23 Jumadilawal 1420 | Perbani Akhir47% cahayaMatahari 05:52 - 17:52Bulan --:-- - 11:44○ Perbani Akhir♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 4 September Sab, 1999 | Sabtu PahingNeptu: 9 + 9 = 18 (Jugrug)Wuku ManailHastawara: SriSadwara: UwasDina Ala: Naas TahunPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: JagurPancasuda: Satrya WibawaRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Geni Gede | 23 Jumadilawal 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 25/07 2550 Cit Gwee | Shio Kelinci Tanah | - | Hijriah: 24 Jumadilawal 1420 | Perbani Akhir35.7% cahayaMatahari 05:52 - 17:52Bulan 00:33 - 12:44♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 5 September Min, 1999 | Minggu PonNeptu: 5 + 7 = 12 (Asat)Wuku PrangbakatHastawara: IndraSadwara: MawuluWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: GigisPancasuda: Bumi KapetakRakam: Kala TinantangPaarasan: Aras Kembang | 24 Jumadilawal 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 26/07 2550 Cit Gwee | Shio Kelinci Tanah | - | Hijriah: 25 Jumadilawal 1420 | Sabit Akhir25.2% cahayaMatahari 05:51 - 17:52Bulan 01:33 - 13:44♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 6 September Sen, 1999 | Senin WageNeptu: 4 + 4 = 8 (Asat)Wuku PrangbakatHastawara: GuruSadwara: TungleSengkan: Celeng Tembalung sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Sangar TahunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: KeranganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Geni | 25 Jumadilawal 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 27/07 2550 Cit Gwee | Shio Kelinci Tanah | - | Hijriah: 26 Jumadilawal 1420 | Sabit Akhir16% cahayaMatahari 05:51 - 17:52Bulan 02:32 - 14:43♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 7 September Sel, 1999 | Selasa KliwonNeptu: 3 + 8 = 11 (Segara)Wuku PrangbakatHastawara: YamaSadwara: Aryang ARYANGSengkan: Kutila Pas tumurunWaler/Sangker: Anggara Kasih, Kala MendemPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: NohanPancasuda: Sumur SinabaRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Tuding | 26 Jumadilawal 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 28/07 2550 Cit Gwee | Shio Kelinci Tanah | - | Hijriah: 27 Jumadilawal 1420 | Sabit Akhir8.6% cahayaMatahari 05:50 - 17:51Bulan 03:27 - 15:40♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 8 September Rab, 1999 | Rabu LegiNeptu: 7 + 5 = 12 (Asat)Wuku PrangbakatHastawara: RudraSadwara: WurukungSengkan: Sri Gati sumengkaWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WoganPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 27 Jumadilawal 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 29/07 2550 Cit Gwee | Shio Kelinci Tanah | Bailu White Dew | Hijriah: 28 Jumadilawal 1420 | Bulan Baru3.5% cahayaMatahari 05:50 - 17:51Bulan 04:19 - 16:34♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 9 September Kam, 1999 | Kamis PahingNeptu: 8 + 9 = 17 (Gunung)Wuku PrangbakatHastawara: BramaSadwara: PaningronWaler/Sangker: Kala MendemDina Ala: Sangar TglPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: TulusPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi Gede | 28 Jumadilawal 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 30/07 2550 Cit Gwee | Shio Kelinci Tanah Persembahyangan Rutin Malam Peh Gwee Ce It | - | Hijriah: 29 Jumadilawal 1420 | Bulan Baru0.6% cahayaMatahari 05:49 - 17:51Bulan 05:07 - 17:25● Bulan Baru♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 10 September Jum, 1999 | Jumat PonNeptu: 6 + 7 = 13 (Gunung)Wuku PrangbakatHastawara: KalaSadwara: UwasWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: WurungPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Macan KetawanPaarasan: Lakuning Lintang | 29 Jumadilawal 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 01/08 2550 Peh Gwee | Shio Kelinci Tanah Persembahyangan Rutin Peh Gwee Ce It | - | Hijriah: 30 Jumadilawal 1420 | Bulan Baru0.1% cahayaMatahari 05:49 - 17:51Bulan 05:52 - 18:14○ Bulan Baru♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 11 September Sab, 1999 | Sabtu WageNeptu: 9 + 4 = 13 (Gunung)Wuku PrangbakatHastawara: UmaSadwara: MawuluWaler/Sangker: Kala MendemPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Awal - Kerep kelangan, sugih satruSangawara: DadiPancasuda: Satrya WirangRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Lintang | 30 Jumadilawal 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 02/08 2550 Peh Gwee | Shio Kelinci Tanah | - | Hijriah: 1 Jumadilakhir 1420 | Bulan Baru1.9% cahayaMatahari 05:48 - 17:51Bulan 06:35 - 19:02♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 12 September Min, 1999 | Minggu KliwonNeptu: 5 + 8 = 13 (Gunung)Wuku BalaHastawara: SriSadwara: TungleDina Ala: Jumadilakhir Wulan SonyaPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Lintang | 1 Jumadilakir 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 03/08 2550 Peh Gwee | Shio Kelinci Tanah | - | Hijriah: 2 Jumadilakhir 1420 | Sabit Awal5.6% cahayaMatahari 05:48 - 17:51Bulan 07:18 - 19:49♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 13 September Sen, 1999 | Senin LegiNeptu: 4 + 5 = 9 (Gunung)Wuku BalaHastawara: IndraSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Sampar WangkePindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: JagurPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Angin | 2 Jumadilakir 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 04/08 2550 Peh Gwee | Shio Kelinci Tanah | - | Hijriah: 3 Jumadilakhir 1420 | Sabit Awal11.2% cahayaMatahari 05:47 - 17:50Bulan 08:00 - 20:36♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 14 September Sel, 1999 | Selasa PahingNeptu: 3 + 9 = 12 (Asat)Wuku BalaHastawara: GuruSadwara: WurukungSengkan: Asu Ajag tumurunDina Ala: Naas TglPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: GigisPancasuda: Satrya WirangRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Kembang | 3 Jumadilakir 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 05/08 2550 Peh Gwee | Shio Kelinci Tanah | - | Hijriah: 4 Jumadilakhir 1420 | Sabit Awal18.1% cahayaMatahari 05:47 - 17:50Bulan 08:43 - 21:23♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 15 September Rab, 1999 | Rabu PonNeptu: 7 + 7 = 14 (Jugrug)Wuku BalaHastawara: YamaSadwara: PaningronSengkan: Sapi Gumarang sumengkaWaler/Sangker: Sarik AgungPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: KeranganPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 4 Jumadilakir 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 06/08 2550 Peh Gwee | Shio Kelinci Tanah | - | Hijriah: 5 Jumadilakhir 1420 | Sabit Awal26.1% cahayaMatahari 05:46 - 17:50Bulan 09:27 - 22:11♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 16 September Kam, 1999 | Kamis WageNeptu: 8 + 4 = 12 (Asat)Wuku BalaHastawara: RudraSadwara: UwasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: NohanPancasuda: Tunggak SemiRakam: Nuju PatiPaarasan: Aras Kembang | 5 Jumadilakir 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 07/08 2550 Peh Gwee | Shio Kelinci Tanah | - | Hijriah: 6 Jumadilakhir 1420 | Perbani Awal34.9% cahayaMatahari 05:46 - 17:50Bulan 10:12 - 22:59♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 17 September Jum, 1999 | Jumat KliwonNeptu: 6 + 8 = 14 (Jugrug)Wuku BalaHastawara: BramaSadwara: MawuluPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: WoganPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Rembulan | 6 Jumadilakir 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKatelu (Manggasri)Ketiga | 25 Agustus - 17 SeptemberCandra: Sutå manut ing båpåPenciri: Tanaman merambat menaiki lanjaran; rebung bambu bermunculan.Tani: Palawija mulai dipanen. | Imlek: 08/08 2550 Peh Gwee | Shio Kelinci Tanah | - | Hijriah: 7 Jumadilakhir 1420 | Perbani Awal44.1% cahayaMatahari 05:45 - 17:50Bulan 11:00 - 23:49♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 18 September Sab, 1999 | Sabtu LegiNeptu: 9 + 5 = 14 (Jugrug)Wuku BalaHastawara: KalaSadwara: TunglePindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: TulusPancasuda: Bumi KapetakRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Rembulan | 7 Jumadilakir 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 09/08 2550 Peh Gwee | Shio Kelinci Tanah | - | Hijriah: 8 Jumadilakhir 1420 | Perbani Awal53.6% cahayaMatahari 05:44 - 17:49Bulan 11:48 - --:--○ Perbani Awal♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 19 September Min, 1999 | Minggu PahingNeptu: 5 + 9 = 14 (Jugrug)Wuku WuguHastawara: UmaSadwara: Aryang ARYANGWaler/Sangker: Kala DitePindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Rembulan | 8 Jumadilakir 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 10/08 2550 Peh Gwee | Shio Kelinci Tanah | - | Hijriah: 9 Jumadilakhir 1420 | Perbani Awal63% cahayaMatahari 05:44 - 17:49Bulan 12:38 - 00:38♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 20 September Sen, 1999 | Senin PonNeptu: 4 + 7 = 11 (Segara)Wuku WuguHastawara: SriSadwara: WurukungPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: DadiPancasuda: Sumur SinabaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Aras Tuding | 9 Jumadilakir 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 11/08 2550 Peh Gwee | Shio Kelinci Tanah | - | Hijriah: 10 Jumadilakhir 1420 | Cembung Awal72.1% cahayaMatahari 05:43 - 17:49Bulan 13:29 - 01:27♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 21 September Sel, 1999 | Selasa WageNeptu: 3 + 4 = 7 (Segara)Wuku WuguHastawara: IndraSadwara: PaningronSengkan: Celeng Tembalung tumurunDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: DanguPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Bumi | 10 Jumadilakir 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 12/08 2550 Peh Gwee | Shio Kelinci Tanah | - | Hijriah: 11 Jumadilakhir 1420 | Cembung Awal80.5% cahayaMatahari 05:43 - 17:49Bulan 14:20 - 02:16♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 22 September Rab, 1999 | Rabu KliwonNeptu: 7 + 8 = 15 (Segara)Wuku WuguHastawara: GuruSadwara: UwasSengkan: Kutila Pas sumengkaPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: JagurPancasuda: Lebu Katiyub AnginRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Srengenge | 11 Jumadilakir 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 13/08 2550 Peh Gwee | Shio Kelinci Tanah | - | Hijriah: 12 Jumadilakhir 1420 | Cembung Awal88% cahayaMatahari 05:42 - 17:49Bulan 15:10 - 03:03♍ VirgoTeliti, rapi, analitis |
| 23 September Kam, 1999 | Kamis LegiNeptu: 8 + 5 = 13 (Gunung)Wuku WuguHastawara: YamaSadwara: MawuluSengkan: Sri Gati tumurunPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: GigisPancasuda: Satrya WibawaRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Lintang | 12 Jumadilakir 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 14/08 2550 Peh Gwee | Shio Kelinci Tanah Persembahyangan Rutin Malam Peh Gwee Cap Go | Qiufen Autumn Equinox | Hijriah: 13 Jumadilakhir 1420 | Cembung Awal93.9% cahayaMatahari 05:42 - 17:49Bulan 16:01 - 03:50☀ Ekuinoks September♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 24 September Jum, 1999 | Jumat PahingNeptu: 6 + 9 = 15 (Segara)Wuku WuguHastawara: RudraSadwara: TunglePindah: 4 - MANTRI SINAROJA - ditresnani banyak orangIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: KeranganPancasuda: Tunggak SemiRakam: Mantri SinarojaPaarasan: Lakuning Srengenge | 13 Jumadilakir 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 15/08 2550 Peh Gwee | Shio Kelinci Tanah Sembahyang Tiong Ciu PiaHari Raya Hok Tek Ceng SinHari Raya Kha Lam YaPersembahyangan Rutin Peh Gwee Cap Go | - | Hijriah: 14 Jumadilakhir 1420 | Bulan Purnama98.1% cahaya | PurnamaMatahari 05:41 - 17:48Bulan 16:52 - 04:36♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 25 September Sab, 1999 | Sabtu PonNeptu: 9 + 7 = 16 (Asat)Wuku WuguHastawara: BramaSadwara: Aryang ARYANGDina Ala: Naas TglDina Ala: BangasPindah: 6 - NUJU PATI - mengalami banyak kedukaan dan kesengsaraanIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: NohanPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Nuju PatiPaarasan: Lakuning Banyu | 14 Jumadilakir 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 16/08 2550 Peh Gwee | Shio Kelinci Tanah | - | Hijriah: 15 Jumadilakhir 1420 | Bulan Purnama99.9% cahaya | PurnamaMatahari 05:41 - 17:48Bulan 17:43 - 05:21○ Bulan Purnama♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 26 September Min, 1999 | Minggu WageNeptu: 5 + 4 = 9 (Gunung)Wuku WayangHastawara: KalaSadwara: WurukungPindah: 2 - DEMANG KANDHUWURAN - sakit-sakitanIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: WoganPancasuda: Satrya WibawaRakam: Demang KandhuruwanPaarasan: Lakuning Angin | 15 Jumadilakir 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 17/08 2550 Peh Gwee | Shio Kelinci Tanah | - | Hijriah: 16 Jumadilakhir 1420 | Bulan Purnama99.2% cahaya | PurnamaMatahari 05:40 - 17:48Bulan 18:35 - 06:08○ Bulan Purnama♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 27 September Sen, 1999 | Senin KliwonNeptu: 4 + 8 = 12 (Asat)Wuku WayangHastawara: UmaSadwara: PaningronPindah: 5 - MACAN KETAWANG - selalu cekcok dan banyak masalahIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: TulusPancasuda: Satrya WirangRakam: Macan KetawanPaarasan: Aras Kembang | 16 Jumadilakir 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 18/08 2550 Peh Gwee | Shio Kelinci Tanah | - | Hijriah: 17 Jumadilakhir 1420 | Cembung Akhir95.9% cahayaMatahari 05:40 - 17:48Bulan 19:30 - 06:56♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 28 September Sel, 1999 | Selasa LegiNeptu: 3 + 5 = 8 (Asat)Wuku WayangHastawara: SriSadwara: UwasWaler/Sangker: Tali WangkeDina Ala: Naas WulanPindah: 1 - PITUTUR - menemui banyak perkaraIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: WurungPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Kala TinantangPaarasan: Lakuning Geni | 17 Jumadilakir 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 19/08 2550 Peh Gwee | Shio Kelinci Tanah | - | Hijriah: 18 Jumadilakhir 1420 | Cembung Akhir90.1% cahayaMatahari 05:39 - 17:48Bulan 20:27 - 07:47♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
| 29 September Rab, 1999 | Rabu PahingNeptu: 7 + 9 = 16 (Asat)Wuku WayangHastawara: IndraSadwara: MawuluSengkan: Asu Ajag sumengkaDina Ala: Sangar TglDina Ala: Sangar WulanPindah: 3 - SATRIYA PINAYUNGAN - selamat, dihargai dan dihormati orang banyakIjab: Jumadil Akhir - Sugih mas salakaSangawara: DadiPancasuda: Wasesa SegaraRakam: Sanggar WaringinPaarasan: Lakuning Banyu | 18 Jumadilakir 1932 EHEWindu ADI | Kuruf AsaponKapat (Sitra)Labuh | 18 September - 12 OktoberCandra: Waspå kumembeng jroning kalbuPenciri: Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah; burung kecil mulai bersarang.Tani: Panen palawija dan mengolah lahan untuk padi gaga. | Imlek: 20/08 2550 Peh Gwee | Shio Kelinci Tanah | - | Hijriah: 19 Jumadilakhir 1420 | Cembung Akhir82% cahayaMatahari 05:39 - 17:47Bulan 21:26 - 08:41♎ LibraSeimbang, diplomatis, estetis |
